Silnik T 912 i jego wersje
| Lata produkcji | 1956 - 1988 | 1988 - 1990 | ||
| Wersje silnika | T 912-1 oraz T 912-2 (Praga V3S) | T 912-5 (Praga V3S M2) | ||
| Pojemność skokowa | [cm³] | 7 412 | 8 100 | |
| Średnica cylindra | [mm] | 110 | 115 | |
| Skok tłoka | [mm] | 130 | ||
| Współczynnik kompresji | 16,5:1 | |||
| Moc maksymalna | [kW/obr/min] | 72,1/2100 | 81,0/2200 | 81,0/2000 |
| Moment maksymalny | [Nm/obr/min] | 353/1400 | 392/1400 | 412/1400 |
| Moc trwała | [kW/obr/min] | 44,1(60 KM) przy 1600 | ||
| Wolne obroty | [obr/min] | 500 | ||
| Średnie zapotrzebowanie paliwa | [g/kWh] | 247 | 242 | 228 |
| Masa suchego silnika | [kg] | 630 | 650 | |

Podstawowe parametry silnika T 912 - 1,2,3
| Paliwo | olej napędowy | |
| Wtrysk paliwa | bezpośredni | |
| Ilość cylindrów | [szt] | 6 w rzędzie |
| Średnica cylindra | [mm] | 110 |
| Skok tłoka | [mm] | 130 |
| Pojemność skokowa 1 cylindra | [cm³] | 1 235,4 |
| Pojemność skokowa silnika | [cm³] | 7 412,0 |
| Stopień kompresji | 16,5 | |
| Chłodzenie powietrzem | wentylator | |
| Moc maksymalna przy obrotach | [KM] | 98 / 2 100 obr/min |
| Moc trwała przy obrotach | [KM] | 60 / 1 600 obr/min |
| Moment obrotowy maksymalny przy obrotach | [Nm] | 360 / 1 400 obr/min |
| Masa własna suchego silnika | [kg] | 600 |
| Pompa wtryskowa | Motorpal PV 6 R 8S620 | |
| Kompresor powietrza | 2 cylindlowy | |
| Pojemność miski olejowej | [l] | 18 |
| Filtr oleju | szczerbinowy | |
| Filtr powietrza | mokry, olejowy | |
| Filtr paliwa | wkładka filcowa, sitko | |
| Tarcza sprzęgła | [mm] | 325 / 190 / 5 |
| Sterowanie sprzęgłem | mechaniczne |

Silnik samochodu Praga V3S M2 oznaczenie T 912-5







