Lina Herkules 221 6x17+17x7, lina stalowa mało podatna na kręcenie typu Herkules o konstrukcji 6x17 + 17x7 = 221 drutów.
K1: 0,362 W1: 0,381
Podstawowe parametry liny Herkules 221, drut czarny.
|
Średnica liny |
Waga |
Wytrzymałość Fmin |
Wytrzymałość Fe.m |
|---|---|---|---|
| 12,50 | 0,560 | 107,60 | |
| 14,00 | 0,690 | 100,70 | 134,60 |
| 16,00 | 0,870 | 126,01 | 168,10 |
| 17,00 | 0,990 | 144,70 | 191,20 |
| 18,00 | 1,110 | 215,90 | |
| 19,00 | 1,250 | 181,50 | 242,10 |
| 20,00 | 1,390 | 269,90 |
Lina wykonana z drutu ocynkowanego o tej samej wytrzymałości jednostkowej, posiada Fmin mniejsze o około 15%.
| Typowe zastosowania liny Herkules 221 | |||
| Typ żurawia | średnica | norma ČSN | długość |
| AD 20T | 17 | 024371.51 | 160 m |
| AD 080 /V3S/ | 14 | 024371.51 | 60 m |
| AD28 | 19 | 024371.51 | 190 m |
| AD160 | 16 | 024371.51 | 127 m + oko |
| AB 063.2 | 18 | 024324.41 | 38,2 m oko+oko |
| 024371.51 | |||
| MB 1030 | 16 | 024341.52 | 200 m |
| T148 AD | 20 | 024372.51 | 38,5 m oko+oko |
| ADK 070 /IFA/ | 12 | 024370.51 | 44,6 m |
| AV 14 /T815/ | 16 | 024371.51 | 90 m |
| AD 070.1 /T148/ | 20 | 024324.55 | 38,96 m |
| AD 160 | 17 | 024371.51 | 127 m+oko |
| AD 020 | 18 | 024371.51 | 160 m |
| AD 125 MATES | 18 | 024324.55 | 93 m |
| IFA | 13 | 024370.51 | 44,6 m |
| AD 14 LIAZ | 16 | 024371.51 | 100 m |
Lina Herkules 221 drutów.




