Części zamienne do żurawi CKD Slany

Części zamienne do silników stacjonarnych i morskich marek ŠKODA oraz ČKD

Wykaz silników, w nawiasie typowe dla nich agregaty pradotwórcze:

  • 3S110
  • 4S110
  • 6S110
  • 6S 275 (320 kVA)
  • 6S 275 PN (500kVA)
  • 6-27,5 A0S (405 kVA)
  • 6-27,5 A2S (608 kVA)
  • 6-27,5 AOL
  • 6-27,5 A2L
  • 6-27,5 A4S (825 kVA)
  • 6-27,5 B8S (1600kVA)
  • 8-27,5 B8S (2140kVA)
  • 12 V 27,5 B8S (3250kVA)
  • 6L 275 PN Rr
  • 6S 350 PN (860 kVA)
  • 9Ts 35/50 - 2 (1450 - 1525 kVA)
  • 6L 350 PN
  • 9TsR 35/50-2
  • 6-38 A 6S (2270kVA)
  • 8 DR 43/61 - V1
  • 6-TsR 52,5 / 72

Silnik morski 6 L 150 PV-2 ČKD Hradec Kralove

 

DIESEL GENERATORS CKD HRADEC KRALOVE | DIESEL GENERATORS CKD HOROVICE | MARINE AND STATIONARY ENGINES SKODA ENGINES

Silniki diesla oraz agregaty prądotwórcze Slavia:

  • silnik typ 1S 90A | obroty 3000 obr/min | moc 10 KM | agregat typ DES 6S | napięcie 400/231 V | częstotliwość 50 Hz | moc 6 kVA 
  • silnik typ 2S 90A | obroty 3000 obr/min | moc 20 KM | agregat typ DES 13 | napięcie 400/231 V | częstotliwość 50 Hz | moc 13 kVA 
  • silnik typ 4S 90A | obroty 3000 obr/min | moc 40 KM | agregat typ DES 27 | napięcie 400/231 V | częstotliwość 50 Hz | moc 27 kVA 
  • silnik typ 2S 95A3 | obroty 2900 obr/min | moc 25 KM | agregat typ DES 13 | napięcie 231/133 V | częstotliwość 60 Hz | moc 13 kVA 

Silniki morskie oraz stacjonarne ČKD (czasami oznaczane jako Škoda)

  • silnik typ 2S 110 | obroty 1500 obr/min | moc 30 KM [22 kW]
  • silnik typ 3S 110 | obroty 1500 obr/min | moc 45 KM [33 kW]
  • silnik typ 4S 110 | obroty 1500 obr/min | moc 60 KM [44 kW]
  • silnik typ 6S 110 | obroty 1500 obr/min | moc 90 KM [66 kW]
  • silnik typ 2L 110 | obroty 1500 obr/min | moc 30 KM [22 kW]
  • silnik typ 3L 110 | obroty 1500 obr/min | moc 45 KM [33 kW]
  • silnik typ 4L 110 | obroty 1500 obr/min | moc 60 KM [44 kW]
  • silnik typ 6L 110 | obroty 1500 obr/min | moc 90 KM [66 kW]
  • silnik typ 4L 160 | obroty   750 obr/min | moc 90 KM [66 kW]
  • silnik typ 6L 160 | obroty   750 obr/min | moc 135 KM [99 kW]
  •  

Agregaty prądotwórcze ČKD HOŘOVICE

  •  

 

Agregaty prądotwórcze ČKD HRADEC KRÁLOVÉ

  •  

 

 

Silnik stacjonarny ČKD 6S350PN

 

Oferujemy prawie wszystkie nowe i regenerowane części do podwozi Praga, Tatra, ciągników Zetor oraz LKT, koparek UDS, żurawi ČKD Slany AD 080, AD 14, AD 169, AD 20, AD 28. Więcej informacji  507 651 303  info@maszyna.net

Polityka prywatności | Cookies | Mapa strony | Webmaster
maszyna.net - excavator and crane accessories

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 - 2025 maszyna.net