Hydrauliczna pompa zębata UN 40, HP 40, U 40

| Ciśnienie znamionowe na wyjściu | [MPa] | 16 |
| Maksymalne dozwolone ciśnienie robocze | [MPa] | 19 |
| Maksymalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,05 |
| Minimalne ciśnienie na wejściu | [MPa] | 0,03 |
| Temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 60 |
| Temperatura oleju | [ºC] | -30 do 80 |
| Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
| Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 20 do 60 |
| Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
| Wymagana filtracja | [μm] | 10 do 25 |
| Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
| Pozycja robocza | dowolna | |
| Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 40 |
| Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/2500/1500 |
| Maksymalny przepływ przy napędzie 17 kW | [dm³/min] | 54 |
|
*ciśnienie maksymalne, dopuszczalne obciążenie w czasie krótszym niż 3 sekundy **trwałe ciśnienie 16 MPa uzyskiwane jest w zakresie obrotów 600 - 1800 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 12 MPa |
||
| Typ | Objętość | Obroty | Ciśnienie znamionowe | ||||
| Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Przepływ | |||
| [dm³] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [dm³/min] | |
| UN 40 | 32 | 600 | 2500 | 1500 | 16 | 17 | 54 |

Dostępne są wersje prawo i lewo obrotowe, rysunek przedstawia pompę prawa obrotową, na rysunku powyżej pompa UN 40 prawo obrotowa.
| Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | L8 | e | B | A | M | N | R | S | O | P | d5 | d1 | d2 |
| [dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 40 | 152 | 41 | 27 | 5 | 28 | - | 24,5 | 123 | 162 | 47 | 56,5 | 29 | 24 | 104 | 143 | 28x1,5H9 | 70 f8 | 11 |
| ssanie d3- M33x2, głębokość gwintu - 18 mm, pożądane światło Js - 32 mm wlot d5 - M27x2 głębokość gwintu - 16 mm, pożądane światło Js - 20 mm | ||||||||||||||||||
| Przyłącza tylne | ||||||||||||||||||
Na rysunku poniżej pompa UN 40 prawo obrotowa, przyłącza boczne.

| Objętość | L1 | L5 | L4 | L6 | L7 | L8 | e | B | A | M | N | L3 | S | O | P | d5 | d1 | d2 |
| [dm³] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 40 | 151 | 41 | 27 | 5 | 28 | - | 24,5 | 123 | 152 | 47 | 56,5 | 75 | - | 104 | 143 | 28x1,5H9 | 70 f8 | 11 |
| ssanie d3- M33x2, głębokość gwintu - 18 mm, pożądane światło Js - 32 mm wlot d5 - M27x2 głębokość gwintu - 16 mm, pożądane światło Js - 20 mm | ||||||||||||||||||
| Przyłącza boczne | ||||||||||||||||||
Symbolika oznaczenia pompy zębatej UN 40 A L 07
40 - objętość geometryczna A-przyłącza tylne (boczne bez oznaczenia) L- lewe obroty (prawe bez oznaczenia) 07 - wałek napędowy z klinem (wielowypust bez oznaczenia)
UN 40 A



Podczas wymiany pompy zębatej należy zwrócić uwagę na stan wielowypustów w tulejce sprzęgłowej. Tulejki bardzo często wypracowują się kierunkowo i nowa lub regenerowana pompa (wałek napędowy) nie pasuje do wielowypustów w istniejącym kole napędowym. Należy wówczas wymienić koło napędowe lub tulejkę z wielowypustem. Nie wolno pod zadnym pozorem, podczas montażu pompy stosować siły po osiowej, która uszkadza wewnętrzne uszczelnienia pompy zębatej. W menu po lewej stronie można zobaczyć i zamówić tulejki sprzęgłowe.








