Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625021 oraz zamiennik 0511625027, HPM019RBDK2D.4(180)
Zastosowanie autobusy Karosa nr: 0511625027 ( 0511625021) oraz 0511625026 ( 0511625018).

| Ciśnienie znamionowe na wejściu | [MPa] | 20 |
| Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [MPa] | 21 |
| Maksymalne sterowane zaworem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [MPa] | 18 |
| Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(210) | [V]/[A] | 12 DC/1,5 |
| Sterowanie prądem dla HPM019RBDK2D.4(180) | [V]/[A] | 24 DC/0,75 |
| Temperatura oleju / temperatura otoczenia | [ºC] | -30 do 80/-30 do 60 |
| Olej hydrauliczny, mineralny - MOGUL OLN 22 do 46, Shell Tellus 32, Shell Tellus 46, Madit OHHM 46 | ||
| Robocza lepkość przy 40 ºC | [mm²s‾¹] | 40 +/- 5 |
| Maksymalna lepkość przy rozpoczęciu pracy | [mm²s‾¹] | 1200 |
| Wymagana filtracja | [μm] | 10 |
| Współczynnik filtracji βx | β25-75 | |
| Pozycja robocza | dowolna | |
| Objętość geometryczna | [dm³/obr] | 80 |
| Dopuszczalne obroty minimalne /maksymalne / znamionowe ** | [obr/min] | 600/3000/1000 |
| Maksymalny przepływ | [dm³/min] | 23,4 |
|
Osiągnięcie maksymalnej mocy w zakresie obrotów 600 - 3000 obr/min, poza tym zakresem obrotów maksymalne ciśnienie wynosi do 16 MPa |
||
| Typ | Przepływ | Obroty | Ciśnienie znamionowe | Na wałku | |||
| Minimalne | maksymalne | znamionowe | Moc | Moment | |||
| [dm³/min] | [obr/min] | [obr/min] | [obr/min] | [MPa] | [kW] | [Nm] | |
| HPM019RBDK2D.4(210) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 | |
| HPM019RBDK2D.4(180) | 23,4 | 600 | 3000 | 1000 | 20 | 50 | |

Hydrauliczny silnik zębaty Bosch-Rexroth 0511625021









