w przygotowaniu
Škoda 1101 oraz Škoda 1102 , znane również jako Tudor, to samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze produkowane w latach 1946 - 1952 przez AZNP Mlada Boleslav oraz zakłady zależne. W latach 1946–1952 wyprodukowano 71 591 samochodów wszystkich wersji, z których zdecydowana większość została wyeksportowana do wielu krajów, w dużej części do Polski (8 376 szt.), Holandii (7 762 szt.), Belgii (5 741 szt.). Około 24 700 egzemplarzy Škody 1101/1102 pozostało na rynku czechosłowackim.
Prospekt Škody 1102 z 1951 roku.
Wersja nadwozia | Tudor | Tudor kabriolet | sedan | roadster | sanitarka | dostawcza | kombi | wojskowa* | |
Lata produkcji | 1946–1951 | 1946–1951 | 1948–1951 | 1948–1951 | 1947–1951 | 1947–1952 | 1949–1952 | 1948–1951 | |
Ilość | sztuk | około 29 000 | około 18 000 | 2 184 | 4 561 | 4 946 | 4 393 | 4 237 | |
Masa własna | [kg] | 940 | 940 | 960 | 960 | 1090 | 1050 | 1070 | 960 |
Ładowność | [kg] | 360 | 360 | 340 | 340 | 310 | 500 | 500 | 400 |
Masa całkowita | [kg] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1680 | 1700 | 1360 |
Długość | [mm] | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4140 | 4120 | 4120 | 4080 |
Wysokość | [mm] | 1520 | 1520 | 1520 | 1460 | 1650 | 1680 | 1620 | 1530 |
Szerokość | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 |
Rozstaw osi | [mm] | 2485 | |||||||
Rozstaw kół | [mm] | 1200/1250 (przednie/tylne) | |||||||
Prześwit | [mm] | 190 | |||||||
Opony | 5,00/5,25×16 | 5,00/5,25×16 | 5,00/5,25×16 | 5,00/5,25×16 | 5,75×16 | 6,00×16 | 6,00×16 | b.d. | |
Zużycie paliwa | [l/100 km] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 |
Szybkość maks. | [km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Szybkość trwała | [km/h] | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 | 60 |
*Škoda 1101 VO/P
Źródła:
- Wikipedia
- Skodatudor.pl
- Škoda 1101 w filmach
- Škoda 1102 w filmach
- FCB Free Car Brochures
- Auta 5P